Tommy Ellison (p)

Most Pars - Field

Round 1

Hole 1 2 3 6 7 9 13 14 16
round 3 452 547 300 394 520 195 185 426 205
Handicap 7 1 17 11 5 9 10 4 14
Par 4 5 4 4 5 3 3 4 3
Tommy Ellison (p) 4 5 4 4 5 3 3 4 3

Round 2

Hole 1 3 5 6 8 9 10 11 12 17 18
round 3 452 300 188 394 460 195 593 455 415 385 560
Handicap 7 17 15 11 3 9 12 2 16 6 8
Par 4 4 3 4 4 3 5 4 4 4 5
Tommy Ellison (p) 4 4 3 4 4 3 5 4 4 4 5

Round 3

Hole 2 3 4 6 13 14 18
round 3 547 300 388 394 185 426 560
Handicap 1 17 13 11 10 4 8
Par 5 4 4 4 3 4 5
Tommy Ellison (p) 5 4 4 4 3 4 5

Key:      Eagle or better      Birdie      Bogey      Double bogey or worse