Justin Martinson (a)

Most Pars - Field

Round 1

Hole 1 2 3 4 9 11 15 17 18
round 3 452 547 300 388 195 455 330 385 560
Handicap 7 1 17 13 9 2 18 6 8
Par 4 5 4 4 3 4 4 4 5
Justin Martinson (a) 4 5 4 4 3 4 4 4 5

Round 2

Hole 1 3 6 8 9 11 12 14 15 17 18
round 3 452 300 394 460 195 455 415 426 330 385 560
Handicap 7 17 11 3 9 2 16 4 18 6 8
Par 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 5
Justin Martinson (a) 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 5

Round 3

Hole 1 4 7 10 11 12 14 15 18
round 3 452 388 520 593 455 415 426 330 560
Handicap 7 13 5 12 2 16 4 18 8
Par 4 4 5 5 4 4 4 4 5
Justin Martinson (a) 4 4 5 5 4 4 4 4 5

Key:      Eagle or better      Birdie      Bogey      Double bogey or worse